Which impurity is that signal?
Pick your nucleus and deuterated solvent, enter the chemical shift you cannot assign, and see every listed impurity that resonates there — across 46 compounds and 12 solvents.
¹H impurity shifts in CDCl₃
The default view. Pick another solvent or enter a shift to narrow it down.
| Impurity | Group | δ (ppm) | Mult. |
|---|---|---|---|
| pyridine | CH(2,6) | 8.62 | m |
| pyrrole | NH | 8.40 | br t |
| dimethylformamide | CH | 8.02 | s |
| pyridine | CH(4) | 7.68 | m |
| imidazole | CH(2) | 7.67 | s |
| benzene | CH | 7.36 | s |
| pyridine | CH(3,5) | 7.29 | m |
| solvent residual signalssolvent | — | 7.26 | — |
| toluene | CH(3,5) | 7.25 | m |
| toluene | CH(2,4,6) | 7.17 | m |
| imidazole | CH(4,5) | 7.10 | s |
| pyrrole | CH(2,5) | 6.83 | m |
| pyrrole | CH(3,4) | 6.26 | m |
| propylene | CH | 5.83 | m |
| ethylene | CH₂ | 5.40 | s |
| dichloromethane | CH₂ | 5.30 | s |
| propylene | CH₂(2) | 5.03 | dm, 17 |
| propylene | CH₂(1) | 4.94 | dm, 10 |
| hydrogen | H₂ | 4.62 | s |
| nitromethane | CH₃ | 4.33 | s |
| ethyl acetate | CH₂CH₃ | 4.12 | q, 7 |
| 2-propanol | CH | 4.04 | sept, 6 |
| ethylene glycol | CH₂ | 3.76 | s |
| tetrahydrofuran | CH₂(2,5) | 3.76 | m |
| 1,2-dichloroethane | CH₂ | 3.73 | s |
| ethanol | CH₂ | 3.72 | q, 7 |
| 1,4-dioxane | CH₂ | 3.71 | s |
| 18-crown-6 | CH₂ | 3.67 | s |
| diglyme | CH₂ | 3.65 | m |
| diglyme | CH₂ | 3.57 | m |
| DME | CH₂ | 3.55 | s |
| methanol | CH₃ | 3.49 | s |
| diethyl ether | CH₂ | 3.48 | q, 7 |
| DME | CH₃ | 3.40 | s |
| diglyme | OCH₃ | 3.39 | s |
| dimethylformamide | CH₃ | 2.96 | s |
| dimethylformamide | CH₃ | 2.88 | s |
| pyrrolidine | CH₂(2,5) | 2.87 | m |
| HMPA | CH₃ | 2.65 | d, 9.5 |
| triethylamine | CH₂ | 2.53 | q, 7 |
| toluene | CH₃ | 2.36 | s |
| hexamethylbenzene | CH₃ | 2.24 | s |
| acetone | CH₃ | 2.17 | s |
| acetic acid | CH₃ | 2.10 | s |
| acetonitrile | CH₃ | 2.10 | s |
| ethyl acetate | CH₃CO | 2.05 | s |
| tetrahydrofuran | CH₂(3,4) | 1.85 | m |
| propylene | CH₃ | 1.73 | dt, 6.4, 1.5 |
| pyrrolidine | CH₂(3,4) | 1.68 | m |
| water | OH | 1.56 | s |
| cyclohexane | CH₂ | 1.43 | s |
| ethanol | OH | 1.32 | s |
| propane | CH₂ | 1.32 | sept, 7.3 |
| tert-butyl alcohol | CH₃ | 1.28 | s |
| n-pentane | CH₂ | 1.27 | m |
| ethyl acetate | CH₂CH₃ | 1.26 | t, 7 |
| n-hexane | CH₂ | 1.26 | m |
| ethanol | CH₃ | 1.25 | t, 7 |
| H grease | CH₂ | 1.25 | br s |
| 2-propanol | CH₃ | 1.22 | d, 6 |
| diethyl ether | CH₃ | 1.21 | t, 7 |
| methanol | OH | 1.09 | s |
| triethylamine | CH₃ | 1.03 | t, 7 |
| propane | CH₃ | 0.90 | t, 7.3 |
| n-hexane | CH₃ | 0.88 | t, 7 |
| n-pentane | CH₃ | 0.88 | t, 7 |
| ethane | CH₃ | 0.87 | s |
| H grease | CH₃ | 0.84–0.87 | m |
| methane | CH₄ | 0.22 | s |
| HMDSO | CH₃ | 0.07 | s |
| silicone grease | CH₃ | 0.07 | s |
Impurity tables by solvent
The full ¹H and ¹³C impurity list for each deuterated solvent, including its own residual peak and where water appears.